全市造價咨詢企業(yè)網(wǎng)上項目登記情況通報(2013年)
| 序號 | 單位名稱 | 自年初累計出具報告書填報項目數(shù) | 自年初累計咨詢標的額 | 其中超期填報項目數(shù) | 超期率(%) | 本月出具報告書填報項目數(shù) |
| (萬元) | ||||||
| 1 | 江蘇武晉工程咨詢有限公司 | 261 | 244927.7 | 0 | 0 | 97 |
| 2 | 常州國聯(lián)佳信造價師事務所有限公司 | 210 | 330469.61 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | 江蘇陽湖建設項目管理有限公司 | 198 | 379641.09 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | 常州廣信造價師事務所有限公司 | 196 | 203141.87 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 常州常申會計師事務所有限公司 | 194 | 286640.71 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | 常州中信造價咨詢有限公司 | 180 | 51470.8 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | 常州晟澤工程造價咨詢有限公司 | 179 | 56168.99 | 1 | 0.56 | 34 |
| 8 | 江蘇城建校工程咨詢有限公司 | 174 | 434319.14 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 常州嘉威建設項目管理有限公司 | 167 | 77643.29 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 江蘇安邦南匯工程咨詢有限公司 | 164 | 438116.05 | 2 | 1.22 | 6 |
| 11 | 常州國瑞工程造價咨詢有限公司 | 144 | 198780.09 | 0 | 0 | 51 |
| 12 | 常州中正建設工程咨詢有限公司 | 141 | 136577.82 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | 常州廣廈建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 118 | 137915.37 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 江蘇國聯(lián)建設工程管理有限公司 | 117 | 112400.09 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 105 | 342955.25 | 2 | 1.9 | 10 |
| 16 | 江蘇廣通工程造價事務所有限公司 | 99 | 108219.4 | 1 | 1.01 | 33 |
| 17 | 江蘇上田工程項目管理有限公司 | 94 | 162900.47 | 1 | 1.06 | 9 |
| 18 | 中國建設銀行股份有限公司常州分行 | 93 | 253477.88 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 金壇信達建設工程咨詢有限公司 | 84 | 229132.66 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | 常州誠譽工程咨詢有限公司 | 84 | 107439.25 | 1 | 1.19 | 28 |
| 21 | 江蘇鑫洋建設項目管理有限公司 | 80 | 40198.39 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 常州中瑞工程造價咨詢有限公司 | 73 | 140815.45 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | 常州市三維建設監(jiān)理有限公司 | 72 | 31180.68 | 43 | 59.72 | 2 |
| 24 | 常州永瑞投資咨詢有限公司 | 68 | 120916.04 | 0 | 0 | 33 |
| 25 | 常州廣翰建設工程咨詢有限公司 | 60 | 75108.64 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 常州華嘉建設投資咨詢有限公司 | 58 | 77646.73 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 常州市新陽光建設工程監(jiān)理有限公司 | 57 | 42755.84 | 1 | 1.75 | 2 |
| 28 | 江蘇方升投資管理咨詢有限公司 | 52 | 73591.8 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 江蘇開天工程咨詢有限公司 | 49 | 75353.59 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 江蘇春為項目管理有限公司 | 48 | 56052.81 | 1 | 2.08 | 25 |
| 31 | 常州天常孜信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 46 | 22604.56 | 2 | 4.35 | 12 |
| 32 | 常州金谷建設工程咨詢有限公司 | 42 | 20857.59 | 21 | 50 | 1 |
| 33 | 常州環(huán)宇工程項目管理有限公司 | 34 | 111458.83 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 金壇恒信工程咨詢有限公司 | 32 | 33719.47 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 常州建安造價師事務所有限公司 | 31 | 273506.42 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 溧陽天誠房地產(chǎn)估價事務所有限公司 | 30 | 24246.41 | 4 | 13.33 | 6 |
| 37 | 常州弘昌房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 30 | 3811.06 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | 常州信達房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 26 | 9134 | 5 | 19.23 | 6 |
| 39 | 常州嘉德工程咨詢有限公司 | 26 | 7969.7 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 溧陽市眾誠工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 | 25 | 13252.9 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 常州峰潤工程咨詢有限公司 | 20 | 66838.5 | 2 | 10 | 6 |
| 42 | 常州公誠建設咨詢有限公司 | 20 | 36579.57 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | 常州安信會計師事務所有限公司 | 17 | 23074.27 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 常州杰靈建設投資管理咨詢有限公司 | 17 | 11290.05 | 12 | 70.59 | 1 |
| 45 | 常州蘭豐工程造價咨詢有限公司 | 12 | 18337.14 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | 常州博信造價咨詢有限公司 | 14 | 12686.51 | 6 | 42.86 | 3 |
| 47 | 江蘇宏昌建工管理有限公司 | 11 | 19166.18 | 4 | 36.36 | 1 |
| 48 | 金壇金信工程建設咨詢有限公司 | 8 | 10069.24 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 常州物業(yè)房地產(chǎn)評估事務所有限公司 | 6 | 12112.61 | 1 | 16.67 | 2 |
| 50 | 常州建瀚工程咨詢有限公司 | 3 | 7058.21 | 0 | 0 | 0 |

公司新聞